Tres personas fallecieron y 88 fueron diagnosticadas con coronavirus este martes 31 de marzo en Argentina en las últimas 24 horas, con lo que ascienden a 27 las víctimas fatales y 1054 los casos positivos, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de los casos, 529 (50.2%) son importados, 295 (28%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las tres nuevas muertes registras este martes se trata de una mujer de 63 años, residente de la provincia Chaco; otra de 52 años, de la provincia de La Rioja; y otra de 89 años, residente la provincia de Córdoba.

Detalle por provincia de los casos de coronavirus:

  • Buenos Aires 17 nuevos  | 270 casos totales de Covid-19
  • Ciudad de Buenos Aires 19 nuevos | 311 casos totales de Covid-19
  • Catamarca 0 | 0 casos totales de Covid-19
  • Chaco 3 | 84 casos totales de Covid-19
  • Chubut 0 | 0 casos totales de Covid-19
  • Córdoba 14 | 95 casos totales de Covid-19
  • Corrientes 1 | 20 casos totales de Covid-19
  • Entre Ríos 0 | 13 casos totales de Covid-19
  • Formosa 0 | 0 totales
  • Jujuy 0 | 3 totales
  • La Pampa 0 | 3 totales
  • La Rioja 0 | 1 totales
  • Mendoza 2 | 15 totales
  • Misiones 1 | 3 totales
  • Neuquén 0 | 20 totales
  • Río Negro 1 | 9 totales
  • Salta 0 | 1 totales
  • San Juan 0 | 1 totales
  • San Luis 0 | 6 totales
  • Santa Cruz 0 | 9 totales
  • Santa Fe 22 | 133 totales
  • Santiago del Estero 0 | 2 totales
  • Tierra del Fuego 7 | 39 totales
  • Tucumán 1 | 16 totales

Además, desde el Ministerio informaron que las autoridades continúan con las medidas intensivas para reducir la circulaciòn del virus al país y disminuir su transmisión. En este sentido es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad destinada a personas mayores de 60 años y personas que integren los grupos de riesgo.